Consultez les jours fériés utilisés par le calculateur de jours ouvrés. Choisissez la région pertinente avant de vous fier au résultat.
Jours fériés nationaux et région choisie. Les fermetures locales et calendriers des employeurs ne sont pas inclus.
Source des jours fériés: Nager.Holidays · Dernière mise à jour: · 2025–2027. Les noms des jours fériés sont fournis en anglais par la source.
| Date | Jour férié | S’applique à |
|---|---|---|
| New Year's Day | National | |
| Martin Luther King, Jr. Day | National | |
| Presidents Day | National | |
| Good Friday | US-CT, US-DE, US-HI, US-IN, US-KY, US-LA, US-NC, US-ND, US-NJ, US-TN | |
| Memorial Day | National | |
| Juneteenth National Independence Day | National | |
| Independence Day | National | |
| Labour Day | National | |
| Columbus Day | US-AL, US-AZ, US-CO, US-CT, US-GA, US-ID, US-IL, US-IN, US-IA, US-KS, US-KY, US-LA, US-ME, US-MD, US-MA, US-MS, US-MO, US-MT, US-NE, US-NH, US-NJ, US-NM, US-NY, US-NC, US-OH, US-OK, US-PA, US-RI, US-SC, US-TN, US-UT, US-VA, US-WV | |
| Indigenous Peoples' Day | US-AK, US-AL, US-CA, US-HI, US-IA, US-LA, US-ME, US-MI, US-MN, US-NC, US-NE, US-NM, US-OK, US-OR, US-SD, US-TX, US-VA, US-VT, US-WI | |
| Veterans Day | National | |
| Thanksgiving Day | National | |
| Christmas Day | National |
Jours fériés nationaux et région choisie. Les fermetures locales et calendriers des employeurs ne sont pas inclus.
Jours ouvrés →